Online BO Account
ONLINE ACCOUNT OPENING VIEW
You do not have permission to view this form.
| BO Identification Number (BO ID) | BO Type | BO Category | DP Internal Reference Number | Name of First Holder/ Company | Second Joint Holder | Third Joint Holder | Contact Person Name | Sex Code | Date Of Birth | Registration Number | Father/Husband Name | Mother Name | Occupation | Residency Flag | Nationality | Address 1 | Address 2 | Address 3 | City | State | Country | Postal Code | Phone Number | Email ID | Fax Number | Statement Cycle Code | BO Short Name | Second Holder Short Name | Third Holder Short Name | Passport Number | Passport Issue Date | Passport Expiry Date | Passport Issue Place | Bank Name | Bank Branch Name | Bank Account Number | Electronic Dividend Flag | Tax Exemption Flag | Tax Identification Number | Exchange ID | Trading ID | Bank Routine Number | Bank Identification Code | International Bank Account Number | Bank Swift Code | First Holder National ID | Second Holder National ID | Third Holder National ID | Create Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1602110075830611 | INDIVIDUAL | REGULAR | MIP-012029 | S.M. Labiba Keya | Female | 05-Dec-1972 | Md. Lokman Sikder | Mst Mumtaz Begum | Others | Resident | Bangladesh | A6-T1-04-01, Plot# 1/2, Block# D, Sec# 15, Bijoy Rakeen City, Kafrul , Dhaka | Home / Holding: , Village / Road: Cloudy,, Post Office: Bara Baria-, Chitalmari, Bagerhat | Bangladesh | 01731446121 | reazul.haq07@gmail.com | Daily | ` | ` | Prime Bank Ltd. | Banani | 2132217029228 | Yes | Yes | 751775459304 | 170260433 | 9104012142 | 27-Jun-2024 | |||||||||||||||||||||
| 1602110075830660 | INDIVIDUAL | REGULAR | CP-000503 | RISALAT ALAM ZABEER | Male | 04-Nov-1981 | Mohammad Khurshid Alam | Jebin Alam | Private Service | Resident | Bangladesh | House 466, Road 31, Mohakhali DOHS, Dhaka-1206 | Home / Holding: 466, Village / Road: 31, New DOHS, Cantonment Board Dhaka, Post Office: Dhaka Cantonment-1207, Cantonment, Dhaka | Bangladesh | 01713273911 | rzabeer@gmail.com | Daily | ` | ` | Brac Bank | Gulshan Branch | 1103268589001 | Yes | Yes | 493192405571 | 060261726 | 8205413431 | 27-Jun-2024 | |||||||||||||||||||||
| 0000000000000000 | INDIVIDUAL | REGULAR | 0000 | MD. IMRUL KABIR KHAN | Male | 28-Dec-1991 | Md. Habibur Rahman Khan | Jahanara Rahman | Private Service | Resident | Bangladesh | Lake View Heritage House No: 12, Block: D Section: 2, Housing Estate, comilla | Home / Holding: 390/1, Village / Road: Ghop Jail Road, Ward No-03, Post Office: Jessore Sadar-7400, Jessore Sadar, Jessore | Bangladesh | 01708459013 | imrulkabir19@gmail.com | Daily | ` | ` | Standard Chartered | Gulshan | 0018128632901 | Yes | Yes | 892453812114 | 215261726 | 3265975619 | 27-Jun-2024 | |||||||||||||||||||||
| 0000000000000000 | INDIVIDUAL | REGULAR | 0000 | TARIQUE MOHAMMED NASRULLAH | Male | 01-Dec-1997 | Mohammad Anwar Hossain | Lutfurannahar | Private Service | Resident | Bangladesh | Home / Holding: 1352, Village / Road: Nurpur, Ward No-60, Post Office: Donia-1236, Kadamtali, Dhaka | Home / Holding: 1352, Village / Road: Nurpur, Ward No-60, Post Office: Donia-1236, Kadamtali, Dhaka | Bangladesh | 1236 | 01537161343 | nasrullahtarique@gmail.com | Daily | ` | ` | Prime Bank Ltd | Nawabganj | 2229211002415 | Yes | Yes | 568335195809 | 170700256 | 6457919329 | 27-Jun-2024 | ||||||||||||||||||||
| 1602110075830588 | INDIVIDUAL | REGULAR | WM-000507 | NONDISHA HAQUE NILFUL | Female | 24-Sep-1995 | Nazmul Haque | Karisma Haque | Private Service | Resident | Bangladesh | 15/1A, Property Square, Flat- C5, Kalabagan Lake circus girls school road (concord tower er goli), Dhaka. | Home / Holding: -, Village / Road: Bajitkhila, Ward No-01, Post Office: Bajitkhila-2100, Sherpur Sadar, Sherpur | Bangladesh | 01534996169 | nondisha@gmail.com | Daily | ` | ` | Brac Bank | Dhanmondi | 7203915734001 | Yes | Yes | 199891452719 | 060261205 | 8682700789 | 27-Jun-2024 | |||||||||||||||||||||
| 0000000000000000 | INDIVIDUAL | REGULAR | 0000 | Nargis Sultana | Female | 30-Jun-1979 | Md. Abdul Khaleq | Mst Sharifa Begum | Private Service | Resident | Bangladesh | ka-133/2, Kuril Kazi Bari, Vatara, Dhaka | Home / Holding: , Village / Road: Aliabad,, Post Office: Nabinagar-, Nabinagar, Brahmanbaria | Bangladesh | 01811229820 | ns092801@primebank.com.bd | Daily | ` | ` | Prime Bank Plc | Bashundhara Branch | 2165212001560 | Yes | Yes | 461637581557 | 170260554 | 7325087257 | 27-Jun-2024 | |||||||||||||||||||||
| 0000000000000000 | INDIVIDUAL | REGULAR | 0000 | Md. Sharfuddin Ahmed | Male | 06-Jan-1983 | Md. Bahauddin Ahmed | Mst Asfia Ahmed | Private Service | Resident | Bangladesh | Flat-B1, House-180, Road-5, Block-A, Bashundhara R/A, Dhaka | Home / Holding: 2, Village / Road: Hushtala Road,, Post Office: Jessore-7400, Jessore Sadar, Jessore | Bangladesh | 01711080454 | ms.ahmed74@gmail.com | Daily | ` | ` | Standard Chartered Bank | Gulshan | 0018905692001 | Yes | Yes | 342526854139 | 215261726 | 4614397257 | 27-Jun-2024 | |||||||||||||||||||||
| 1602110075830588 | INDIVIDUAL | REGULAR | WM-000506 | Dr Md Shahjahan | Male | 01-Jun-1959 | Md. Hosen | Firoza Begum | Private Service | Resident | Bangladesh | Home / Holding: Turquoise floor, Village / Road: Charmandari, Rupsa (South), Post Office: Gridkalindia-3653, Faridganj, Chandpur | Home / Holding: Turquoise floor, Village / Road: Charmandari,, Post Office: Gridkalindia-3653, Faridganj, Chandpur | Bangladesh | 3653 | 01552333370 | dr.mshahjahan@gmail.com | Daily | ` | ` | Trust Bank Limited | Kakrail | 0170311022815 | Yes | Yes | 520061121829 | 240271936 | 19591314583980966 | 27-Jun-2024 | ||||||||||||||||||||
| 0000000000000000 | INDIVIDUAL | REGULAR | 0000512 | MD. ABU SUFEIAN | Male | 04-May-1977 | Altab Hosen | Anwara Begum | Private Service | Resident | Bangladesh | Home / Holding: Zahir Uddin Haji Bari, Village / Road: , Kabilpur, Post Office: Zamindar Hat-3625, Senbagh, Noakhali | Home / Holding: , Village / Road: ,, Post Office: Zamindar Hut-3800, Senbagh, Noakhali | Bangladesh | 3625 | 01714299341 | dtlabusufeian1977@gmail.com | Daily | ` | ` | Bank Asia Limited | Mitford Br. | 0001434002954 | Yes | Yes | 070274066 | 19773313060018978 | 26-Jun-2024 | |||||||||||||||||||||
| 0000000000000000 | INDIVIDUAL | REGULAR | 0000512 | MD. MONARUL HASAN | Male | 02-Feb-2002 | Md. Nur Amin: Mia | Mst Mumtaz Begum | Private Service | Resident | Bangladesh | Home / Holding: , Village / Road: , Latibpur, Post Office: Jaigir Hat-5460, Mithapukur, Rangpur | Home / Holding: , Village / Road: , Latibpur, Post Office: Jaigir Hat-5460, Mithapukur, Rangpur | Bangladesh | 5460 | 01722908843 | dtlmonarul2002@gmail.com | Daily | ` | ` | Bank Asia Limited | Mitford Br. | 0001434006247 | Yes | Yes | 070274066 | 4213209713 | 26-Jun-2024 | |||||||||||||||||||||
| 1602110075830611 | INDIVIDUAL | REGULAR | 00512 | Mohammed Humayun Kabir (Bulbul) | Male | 02-Jan-1977 | Abdul Karim | Johra Begum | Private Service | Resident | Bangladesh | Home / Holding: 406, Village / Road: , Ward No-13, Post Office: Mirpur-1216, Mirpur, Dhaka | Home / Holding: 406, Village / Road: ,, Post Office: Mirpur-1216, Mirpur, Dhaka | Bangladesh | 01987798172 | kabir31bd@gmail.com | Daily | ` | ` | City Bank | Rokeya Soroni | 2801483662001 | Yes | Yes | 577167966182 | 225260991 | 6406624111 | 26-Jun-2024 | |||||||||||||||||||||
| 0000000000000000 | INDIVIDUAL | REGULAR | 0000511 | Mohammed Humayun Kabir (Bulbul) | Male | 02-Jan-1977 | Abdul Karim | Johra Begum | Private Service | Resident | Bangladesh | Home / Holding: 406, Village / Road: , Ward No-13, Post Office: Mirpur-1216, Mirpur, Dhaka | Home / Holding: 406, Village / Road: ,, Post Office: Mirpur-1216, Mirpur, Dhaka | Bangladesh | 01987798172 | kabir31bd@gmail.com | Daily | ` | ` | City Bank | Rokeya Soroni | 2801483662001 | Yes | Yes | 577167966182 | 225260991 | 6406624111 | 26-Jun-2024 | |||||||||||||||||||||
| 1602110075830611 | INDIVIDUAL | REGULAR | 00511 | KHALILUR RAHMAN | Male | 01-Sep-1982 | Abul Kashem | Nur Nahar Begum | Private Service | Resident | Bangladesh | Home / Holding: 408, Village / Road: , Rajganj, Post Office: Rajganj-3634, Begumganj, Noakhali | Home / Holding: 408, Village / Road: , Rajganj, Post Office: Rajganj-3634, Begumganj, Noakhali | Bangladesh | 01779266059 | Khalilrashma128@gmail.com | Daily | ` | ` | Prime Bank Ltd. | Chowmuhuni | 0021040005662 | Yes | Yes | 577167966182 | 170750677 | 2425943426 | 26-Jun-2024 | |||||||||||||||||||||
| 0000000000000000 | INDIVIDUAL | REGULAR | 0000510 | A. M. Shoheb | Male | 17-Oct-1982 | Md. Abdus Samad Akand | Tahera Begum Selina | Private Service | Resident | Bangladesh | Home / Holding: 17/2-D , Village / Road: Tallabagh, Ward No-18 (Part), Post Office: Mohammadpur-1207, Mohammadpur, Dhaka | Home / Holding: 23, Village / Road: Road-1, Tourism East Para, , Post Office: Rangpur-5400, Rangpur Sadar, Rangpur | Bangladesh | 01756718005 | shoheb.gsk@gmail.com | Daily | ` | ` | Prime Bank Plc | Baridhara Branch | 2219212003364 | Yes | Yes | 621938967200 | 170260525 | 00002695051193817 | 26-Jun-2024 | |||||||||||||||||||||
| 0000000000000000 | INDIVIDUAL | REGULAR | 0000510 | Panna Mojumdar | Female | 10-May-1993 | Pulin Majumder | Kalpana Majumder | Teacher | Resident | Bangladesh | Home / Holding: B-44, Village / Road: Phaser Tech, Road No. 3, Ward No. 40 (Part), Post Office: Gulshan Model Town-1212, Bhatara, Dhaka | Home / Holding: -, Village / Road: North Bezugalia, Tamruddin, Post Office: Tamaradi Bazar-3892, Hatia, Noakhali | Bangladesh | 1212 | 01632146960 | panna.mojumdar2015@gmail.com | Daily | ` | ` | Premier Bank | Baridhara Branch | 0012700000239 | Yes | Yes | 545904242483 | 235260523 | 3714857582 | 26-Jun-2024 | ||||||||||||||||||||
| 0000000000000000 | INDIVIDUAL | REGULAR | 0000510 | Sadiya Afrose Jahan | Female | 17-Jun-1978 | A. S. M Abdur Rashid | Bilkis Banu | Private Service | Resident | Bangladesh | Home / Holding: 362 / b, Village / Road: , Ward No-23, Post Office: Khilgaon-1219, Khilgaon, Dhaka | Home / Holding: , Village / Road: Gopalpur,, Post Office: Pabna-, Pabna Sadar, Pabna | Bangladesh | 1212 | 01847027965 | sadiya@popularbd.com | Daily | ` | ` | Prime Bank PLC | Tongi | 2140219011273 | Yes | Yes | 170331638 | 1006874471 | 25-Jun-2024 | |||||||||||||||||||||
| 0000000000000000 | INDIVIDUAL | REGULAR | 0000510 | Animash Kumar Ghosh | Male | 16-Aug-1976 | Bhabendranath Ghosh | Anita Rani Ghosh | Private Service | Resident | Bangladesh | Kha87 1D Nur Mohol, Purbanamapara Khilkhet, Dhaka | Home / Holding: , Village / Road: Sadhuhati,, Post Office: Biprabagadia-7320, Shailkupa, Jhenaidah | Bangladesh | 01709658474 | animashpbl@gmail.com | Daily | ` | ` | Prime Bank Plc | Motijheel Branch | 2104213021033 | Yes | Yes | 477849461767 | 170274245 | 5989479638 | 25-Jun-2024 | |||||||||||||||||||||
| 0000000000000000 | INDIVIDUAL | REGULAR | 0000510 | Shahana Pervin | Female | 21-Nov-1976 | Md. Sohrab Hossain | Mrs. Gulshan Ara Hossain | Private Service | Resident | Bangladesh | House no 39, road no 20, baridhara j block, vatara , Dhaka | Home / Holding: 3, Village / Road: Peary Mohan Road,, Post Office: Jessore Sadar-, Jessore Sadar, Jessore | Bangladesh | 01708130740 | titasxc@yahoo.com | Daily | ` | ` | Brac Bank | Gulshan | 0100004282001 | Yes | Yes | 815262569006 | 060261726 | 2376147597 | 25-Jun-2024 | |||||||||||||||||||||
| 0000000000000000 | INDIVIDUAL | REGULAR | 0000510 | FATEMA AFRIN | Female | 09-Sep-1983 | A. B. Fazlul Bari | Nilufar Jahan | Private Service | Resident | Bangladesh | Home / Holding: 09, Village / Road: 06, Ward No-30, Post Office: Mohpur-1207, Adabar, Dhaka | Home / Holding: , Village / Road: Wolf,, Post Office: Panpara-, Raipur, Laxmipur | Bangladesh | 1207 | 01717324941 | fatemaafrin@yahoo.com | Daily | ` | ` | Mutual Trust Bank Limited | Uttara Model Town | 0070310071083 | Yes | Yes | 511922965363 | 145264693 | 6895271911 | 25-Jun-2024 | ||||||||||||||||||||
| 0000000000000000 | INDIVIDUAL | REGULAR | 0000510 | Quazi Toufik Ashekin | Male | 22-Sep-1984 | Kazi Lutful Kabir | Nilufar Kabir | Private Service | Resident | Bangladesh | H 40, R 08, Lift 5, Block C, Rampura Banasree, Dhaka 1219. | Home / Holding: 29, Village / Road: Road No-02,, Post Office: Mohammadpur-, Mohammadpur, Dhaka | Bangladesh | 01712506675 | toufik.ashekin@primebank.com.bd | Daily | ` | ` | Prime Bank Plc | Motijheel Branch | 2104212022511 | Yes | Yes | 444937365647 | 170274245 | 1499290789 | 25-Jun-2024 |
[frm-export-view view=11764 label=”Download”]

