Online BO Account
ONLINE ACCOUNT OPENING VIEW
You do not have permission to view this form.
| BO Identification Number (BO ID) | BO Type | BO Category | DP Internal Reference Number | Name of First Holder/ Company | Second Joint Holder | Third Joint Holder | Contact Person Name | Sex Code | Date Of Birth | Registration Number | Father/Husband Name | Mother Name | Occupation | Residency Flag | Nationality | Address 1 | Address 2 | Address 3 | City | State | Country | Postal Code | Phone Number | Email ID | Fax Number | Statement Cycle Code | BO Short Name | Second Holder Short Name | Third Holder Short Name | Passport Number | Passport Issue Date | Passport Expiry Date | Passport Issue Place | Bank Name | Bank Branch Name | Bank Account Number | Electronic Dividend Flag | Tax Exemption Flag | Tax Identification Number | Exchange ID | Trading ID | Bank Routine Number | Bank Identification Code | International Bank Account Number | Bank Swift Code | First Holder National ID | Second Holder National ID | Third Holder National ID | Create Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUAL | REGULAR | RAJIA ALAM | Female | 25-Jun-1970 | Ahmed Hosen Sarkar | Nurjahan | Private Service | Resident | Bangladesh | Home / Holding: Nur Alam Sarkar’s house, Village / Road: Manohardi, Ward No-08, Post Office: Manohardi-1650, Manohardi, Narsingdi | Home / Holding: Nur Alam Sarkar’s house, Village / Road: Manohardi,, Post Office: Manohardi-1650, Manohardi, Narsingdi | Bangladesh | 01755531861 | mitaseu12345@gmail.com | Daily | ` | ` | Agrani Bank PLC | Shantinagar Branch | 0200013622585 | Yes | Yes | 010276011 | 19706825207240088 | 05-Mar-2024 | ||||||||||||||||||||||||
| INDIVIDUAL | REGULAR | ABU SADAT MD. SAYEM BHUYAIN | Male | 09-Feb-1987 | Md. Jasim Uddin Bhuiya | Firoza Begum | Private Service | Resident | Bangladesh | Internet Banking, Cards & ADC Business, Head Office, Prime Bank PLC, 152/3-B (1st floor), Firoz Tower, Panthapath Road, Dhaka-1205 | Home / Holding: Shaheen’s house, Village / Road: Majlishpur,, Post Office: Majlishpur-1620, Shibpur, Narsingdi | Bangladesh | 1205 | 01731864997 | sadatsayem71@gmail.com | Daily | ` | ` | Prime Bank Limited | Asadgate Branch | 2138219013083 | Yes | Yes | 170260196 | 1945116968 | 05-Mar-2024 | |||||||||||||||||||||||
| INDIVIDUAL | REGULAR | Rudmila Naz | Female | 06-Nov-1982 | Ataur Rahman Khan | Shaila Rahman | Private Service | Resident | Bangladesh | Home / Holding: 6 (4th Floor), Village / Road: Mitali Road, Ward No-14 (Part), Post Office: Jigatla-1209, Dhanmondi, Dhaka | Home / Holding: 9, Village / Road: 11,, Post Office: -, Badda, Dhaka | Bangladesh | 1209 | 01676951730 | rudmilanaz03@gmail.com | Daily | ` | ` | Prime Bank Limited | Pragati Sarani | 2135214016373 | Yes | Yes | 165263708 | 19822691648088622 | 03-Mar-2024 | |||||||||||||||||||||||
| INDIVIDUAL | REGULAR | Muhammad Zamal Hossain Khan | Male | 05-May-1979 | Mohammad Mukhlesur Rahman Khan | Piara Begum | Private Service | Resident | Bangladesh | Home / Holding: Samir Villa, Village / Road: Pathantuli Magpukur Par, Ward No-28, Post Office: Port-4100, Double Mooring, Chittagong | Home / Holding: -, Village / Road: , Gobindpur (North), Post Office: Dhanua-3600, Faridganj, Chandpur | Bangladesh | 01911035132 | zamal_hossain@yahoo.com | Daily | ` | ` | Standard Bank Limited | Principle Branch | 0000234029373 | Yes | Yes | 210275359 | 19791592828041768 | 03-Mar-2024 | ||||||||||||||||||||||||
| INDIVIDUAL | REGULAR | Md. Mojibul Hasan | Male | 29-Mar-1970 | Md. Mojibur Rahman | Fatema Khatun | Private Service | Resident | Bangladesh | Home / Holding: F-109, Village / Road: , Ward No-21, Post Office: Gulshan-1212, Badda, Dhaka | Home / Holding: F-109, Village / Road: ,, Post Office: Gulshan-1212, Badda, Dhaka | Bangladesh | 01819436174 | mh120301@primebank.com.bd | Daily | ` | ` | Prime Bank Ltd. | Pragati Sarani Branch | 2135219012419 | Yes | Yes | 140739172792 | 170260703 | 5976374941 | 03-Mar-2024 | |||||||||||||||||||||||
| INDIVIDUAL | REGULAR | Md. Adel Al Noman | Male | 09-Dec-1993 | Md. Faizul Kabir | Dilara Begum | Private Service | Resident | Bangladesh | Home / Holding: 450/1/B, Village / Road: Abdul Hamid Road, Rafique Mansion, Shah Amanat H/S, Ward No-08 (Part), Post Office: Chandgaon-4212, Panchlaish, Chittagong | Home / Holding: 260, Village / Road: Chanmari Road, Ward No-08 (Part), Post Office: Dampara-0000, Khulshi, Chittagong | Bangladesh | 01846045225 | adel_noman09@yahoo.com | Daily | ` | ` | Dutch Bangla Bank Limited | Chittagaogn | 1011031406214 | Yes | Yes | 090273889 | 19931595708000014 | 03-Mar-2024 | ||||||||||||||||||||||||
| INDIVIDUAL | REGULAR | Omor Ahmed Dhali | Male | 15-Mar-1992 | Dr. Akbar Hossain | Hamida Begum | Private Service | Resident | Bangladesh | Nijvelsesteenweg, 58 1500 Halle, Belgium. | Home / Holding: 14/1, Village / Road: Khanpur Main Road 4th Section, Ward No-12, Post Office: Narayanganj Sadar-1400, Narayanganj Sadar, Narayanganj | Bangladesh | 01923844700 | omorahmed.1207@gmail.com | Daily | ` | ` | Mutual Trust Bank Ltd. | MTB Tower Branch | 0870310011285 | Yes | Yes | 145270232 | 5531213238 | 03-Mar-2024 | ||||||||||||||||||||||||
| INDIVIDUAL | REGULAR | Md. Zulfiqur Ali | Male | 28-Oct-1963 | Pir Box Mia | Lutfa Begum | Private Service | Resident | Bangladesh | Home / Holding: G-74, Village / Road: , Ward No-02, Post Office: Khilgaon-1219, Khilgaon, Dhaka | Home / Holding: , Village / Road: Nazira,, Post Office: Khalilganj-, Kurigram Sadar, Kurigram | Bangladesh | 01715212103 | aso.hakimpur01@gmail.com | Daily | ` | ` | Brac Bank | Dhaka South | 0103686493001 | Yes | Yes | 060275741 | 19632693625667248 | 29-Feb-2024 | ||||||||||||||||||||||||
| INDIVIDUAL | REGULAR | Shermin Haque | Female | 25-Dec-1977 | Jonab Sirajul Haque | Mst Mumtaz Haque | Private Service | Resident | Bangladesh | Home / Holding: 687 / C 5th Floor Malibag Chowdhury Para, Village / Road: , Ward No-01, Post Office: Khilgaon-1219, Khilgaon, Dhaka | Home / Holding: , Village / Road: Minajpur,, Post Office: Hasadah-, Life City, Chuadanga | Bangladesh | 1219 | 01755531861 | sharmin.pbl@gmail.com | Daily | ` | ` | Prime Bank PLC | Motijheel | 2104213033376 | Yes | Yes | 170274245 | 3732510676 | 29-Feb-2024 | |||||||||||||||||||||||
| INDIVIDUAL | REGULAR | Md. Nazmul Haque | Male | 01-Sep-1982 | Md. Harej Uddin Mollah | Mst Rizia Begum | Private Service | Resident | Bangladesh | H#26/8, Flat#A/6, Block#A, Khilgaon, Dhaka-1219 | Home / Holding: , Village / Road: Shir village,, Post Office: Shir Village-, Alfadanga, Faridpur | Bangladesh | 1219 | 01865147232 | jewel820@gmail.com | Daily | ` | ` | Prime Bank | Motijheel Branch | 2104217025196 | Yes | Yes | 170274245 | 00002698875749584 | 29-Feb-2024 | |||||||||||||||||||||||
| INDIVIDUAL | REGULAR | MD. YEASIN | Male | 11-Apr-2003 | Md. Yunus | Aktarun Nahar | Student | Resident | Bangladesh | Home / Holding: Alamgir Hang House, Village / Road: Kulsumbagh, Ward No-01, Post Office: Char Fashion-6340, Char Fashion, Bhola | Home / Holding: Alamgir Hang House, Village / Road: Kulsumbagh, Ward No-01, Post Office: Char Fashion-6340, Char Fashion, Bhola | Bangladesh | 01760489418 | mohammadtayeeb2003@gmail.com | Daily | ` | ` | Dutch Bangla Bank | Ibrahimpur | 3001580015447 | Yes | Yes | 090262087 | 6910655684 | 28-Feb-2024 | ||||||||||||||||||||||||
| INDIVIDUAL | REGULAR | KKANDAKER TANVEER AHMED | Male | 22-Dec-1993 | Khandaker Makdum Ali | Mst Mahafuza Khanam | Private Service | Resident | Bangladesh | Home / Holding: -, Village / Road: , Srikol, Post Office: Gangnalia-610, Sreepur, Magura | Home / Holding: ., Village / Road: Dostina, Sripur, Post Office: Gangnalia-610, Sreepur, Magura | Bangladesh | 6000 | 01884765557 | aahiahmed19@gmail.com | Daily | ` | ` | IFIC Bank | Senpara Parbata Uposhakha | 0210179028851 | Yes | Yes | 120262986 | 19938198508000082 | 27-Feb-2024 | |||||||||||||||||||||||
| INDIVIDUAL | REGULAR | Tania Khan | Female | 01-Jun-1968 | Abdul Latif Khan | Nurjahan Begum | Private Service | Resident | Bangladesh | Home / Holding: 663/4, Shaheen Bagh, Village / Road: , Ward No-25 (Part), Post Office: Tejgaon-1215, Tejgaon, Dhaka | Home / Holding: , Village / Road: Malita,, Post Office: Char Sindhur-, Palash, Narsingdi | Bangladesh | 01917751265 | khanam3033@gmail.com | Daily | ` | ` | Prime Bank PLC | Pragati Sarani Branch | 2135213001525 | Yes | Yes | 170263706 | 1928036456 | 25-Feb-2024 | ||||||||||||||||||||||||
| INDIVIDUAL | REGULAR | Sumiya Mahbub | Female | 26-Oct-1981 | Mahbub Hosen | Meherun Nesa | Private Service | Resident | Bangladesh | Home / Holding: C-26, Village / Road: , Ward No-21, Post Office: Gulshan-1212, Badda, Dhaka | Home / Holding: C-26, Village / Road: ,, Post Office: Gulshan-1212, Badda, Dhaka | Bangladesh | 01819270333 | dollarju22@yahoo.com | Daily | ` | ` | Prime Bank Ltd. | Elephant Road Branch | 2114218008298 | Yes | Yes | 170261337 | 19812690421355274 | 25-Feb-2024 | ||||||||||||||||||||||||
| INDIVIDUAL | REGULAR | Syeda Sabina Parveen | Female | 29-May-1973 | A, K, M Emdadul Haque | Mahmuda Haque | Private Service | Resident | Bangladesh | Apt# 5A, House# 15, Road# 3, Banani DOHS, Dhaka-1206 | Home / Holding: 20, Village / Road: ,, Post Office: Banani-1213, Gulshan, Dhaka | Bangladesh | 1206 | 01817212170 | ssparveen11@gmail.com | Daily | ` | ` | Prime Bank Limited | Gulshan | 2118215033014 | Yes | Yes | 170261724 | 19732692619469613 | 25-Feb-2024 | |||||||||||||||||||||||
| INDIVIDUAL | REGULAR | SHEULY ROY | Female | 06-Oct-1975 | Dhoroni Kant Ray | Subasini Ray | Others | Resident | Bangladesh | Home / Holding: Nanda Roy’s house is Madhyapara, Village / Road: Jubilee Road, Ward No-05, Post Office: Brahmanbaria-3400, Brahmanbaria Sadar, Brahmanbaria | Home / Holding: Nanda Roy’s house is Madhyapara, Village / Road: Jubilee Road,, Post Office: Brahmanbaria-3400, Brahmanbaria Sadar, Brahmanbaria | Bangladesh | 01748198879 | ruparoy1885@gmail.com | Daily | ` | ` | IFIC Bank Ltd. | Gabtoli Bagbari Branch | 0200170366811 | Yes | Yes | 418798498055 | 120260120 | 1948060528 | 22-Feb-2024 | |||||||||||||||||||||||
| INDIVIDUAL | REGULAR | Jhuma Rani Saha | Female | 25-Oct-1980 | Shanti Gopal Saha | Bhajna Durga Saha | Others | Resident | Bangladesh | Boundary Palace 6th floor (B) Boundary road, Sadar, Mymensingh. 2200 | Home / Holding: , Village / Road: Hansara,, Post Office: Hansara-, Srinagar, Munshiganj | Bangladesh | 01726022248 | jmsaha@gmail.com | Daily | ` | ` | Dutch Bangla Bank Limited | Mymensingh Branch | 1561510046033 | Yes | Yes | 543133973832 | 090611759 | 9560328974 | 22-Feb-2024 | |||||||||||||||||||||||
| INDIVIDUAL | REGULAR | Arifin Siddique | Male | 03-Sep-1978 | Abdul Jalil | Rehana Begum | Private Service | Resident | Bangladesh | Home / Holding: 3, Village / Road: Lane No-9 Friends Propati Road, Ward No-38, Post Office: Gulshan-1212, Badda, Dhaka | Home / Holding: 10, Village / Road: Lane No. 9 Friends Prapati Road,, Post Office: Gulshan-1212, Badda, Dhaka | Bangladesh | 01557626027 | sumidollar@gmail.com | Daily | ` | ` | Mutual Trust Bank Ltd. | Dilkusha | 0120310052203 | Yes | Yes | 145271907 | 5065468638 | 20-Feb-2024 | ||||||||||||||||||||||||
| INDIVIDUAL | REGULAR | SHEIKH MAHBUBA | Female | 20-Oct-1983 | Md. Sheikh Farid | Mst Shanti Khatun | Others | Resident | Bangladesh | House: 824/2/B, West Kazipara, Mirpur, Dhaka-1216 | Home / Holding: -, Village / Road: , Khukni, Post Office: Khukni-60, Shahjadpur, Sirajganj | Bangladesh | 1216 | 01311080312 | mdtayebsulaiman@gmail.com | Daily | ` | ` | City Bank | Rokeya Sarani | 2223270523001 | Yes | Yes | 225260991 | 19838816751000015 | 19-Feb-2024 | |||||||||||||||||||||||
| JOINT | REGULAR | Mohammad Tayeb Sulaiman | Sheikh Mahbuba | Male | 03-Oct-1974 | Md. Zainul Abedin Sikder | Ferdousi Abedin | Private Service | Resident | Bangladesh | House: 824/2/B, West Kazipara, Mirpur, Dhaka-1216 | Home / Holding: Sikdar house, Village / Road: , Kalisuri, Post Office: Chhitka-623, Baufal, Patuakhali | Bangladesh | 1216 | 01711080312 | mdtayebsulaiman@gmail.com | Daily | ` | ` | City Bank | Barishal | 2101844671001 | Yes | Yes | 542625345479 | 225060283 | 19747813859000009 | 19838816751000015 | 19-Feb-2024 |
[frm-export-view view=11764 label=”Download”]

