Online BO Account
ONLINE ACCOUNT OPENING VIEW
You do not have permission to view this form.
| BO Identification Number (BO ID) | BO Type | BO Category | DP Internal Reference Number | Name of First Holder/ Company | Second Joint Holder | Third Joint Holder | Contact Person Name | Sex Code | Date Of Birth | Registration Number | Father/Husband Name | Mother Name | Occupation | Residency Flag | Nationality | Address 1 | Address 2 | Address 3 | City | State | Country | Postal Code | Phone Number | Email ID | Fax Number | Statement Cycle Code | BO Short Name | Second Holder Short Name | Third Holder Short Name | Passport Number | Passport Issue Date | Passport Expiry Date | Passport Issue Place | Bank Name | Bank Branch Name | Bank Account Number | Electronic Dividend Flag | Tax Exemption Flag | Tax Identification Number | Exchange ID | Trading ID | Bank Routine Number | Bank Identification Code | International Bank Account Number | Bank Swift Code | First Holder National ID | Second Holder National ID | Third Holder National ID | Create Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUAL | REGULAR | Mohammad Abdullah | Male | 01-Jan-1989 | Md. Abdul Momen | Nazmun Nahar | Private Service | Resident | Bangladesh | Home / Holding: 15 Central Road, Village / Road: Central Road, Ward No-17, Post Office: New Market-1205, New Market, Dhaka | Home / Holding: , Village / Road: Molkamuri,, Post Office: Amratali-, Baruda, Comilla | Bangladesh | 1205 | 01919864026 | choyon07@yahoo.com | Daily | ` | ` | Prime Bank PLC | Motijheel | 1042104006676 | Yes | Yes | 170274245 | 3258917545 | 14-Jan-2024 | |||||||||||||||||||||||
| INDIVIDUAL | REGULAR | Mohammad Shafiullah | Male | 16-Sep-1982 | Mohammad Alfaz Uddin | Ayesha Khatun | Private Service | Resident | Bangladesh | Ka108/2 Joar Shahara, Hazi Abdul Barek Khan Road , Vatara, Dhaka-1229 | Home / Holding: A-108/2, Village / Road: Abdul Barek Khan Road,, Post Office: Khilkhet-1229, Badda, Dhaka | Bangladesh | 01730704147 | maskrose.shafi@gmail.com | Daily | ` | ` | Prime Bank Ltd. | Motijheel Branch | 2104217012582 | Yes | Yes | 165922278559 | 170274245 | 5524906574 | 14-Jan-2024 | |||||||||||||||||||||||
| INDIVIDUAL | REGULAR | S. M. Shahin | Male | 01-Jan-1976 | Nur Mohammad Sikder | Aleya Begum | Private Service | Resident | Bangladesh | Home / Holding: , Village / Road: Own galua, galua, Post Office: Life Daskathi-8410, Rajapur, Jhalokati | Home / Holding: , Village / Road: Nij Galua,, Post Office: Jibon Daskathi-8410, Rajapur, Jhalokati. | Bangladesh | 1214 | 01772684545 | shahinsm76@gmail.com | Daily | ` | ` | Al-Arafah Islami Bank Ltd | Head Office Corporate | 1431120011509 | Yes | Yes | 449307950350 | 015272694 | 4186189330 | 11-Jan-2024 | ||||||||||||||||||||||
| INDIVIDUAL | REGULAR | Quazi Abdullah-Al-Mahmud | Male | 25-May-1968 | Kazi Mahbubur Rahman | Syeda Abeda Khatun | Private Service | Resident | Bangladesh | Home / Holding: 3/3, Village / Road: Salimullah Road, Ward No-31, Post Office: Mohammadpur-1207, Mohammadpur, Dhaka | Home / Holding: , Village / Road: Kalaroa,, Post Office: Kalaroa-9410, Kalaroa, Satkhira | Bangladesh | 01977624683 | qam_mahmud@yahoo.com | Daily | ` | ` | Prime Bank Ltd. | Bijoy Nagar Branch | 2159215002340 | Yes | Yes | 484406278482 | 170271093 | 19682695044890014 | 11-Jan-2024 | |||||||||||||||||||||||
| INDIVIDUAL | REGULAR | SYED SHAHADAT HOSSAIN | Male | 01-Jan-1955 | Syed Shamsul Huda | Amena Khatun | Private Service | Resident | Bangladesh | Home / Holding: 8, Village / Road: 8, Ward No-22 (Part), Post Office: Khilgaon-1219, Rampura, Dhaka | Home / Holding: , Village / Road: Miapara Street,, Post Office: Tangail-, Tangail Sadar, Tangail | Bangladesh | 01819213563 | syedshahadat1955@gmail.com | Daily | ` | ` | City Bank | Principle Office Branch | 2101063683001 | Yes | Yes | 854608763712 | 225275357 | 5514539898 | 11-Jan-2024 | |||||||||||||||||||||||
| INDIVIDUAL | REGULAR | Md. Abul Bashar | Male | 05-Jan-1984 | Md. Abdul Wahab | Mst Laila Afroz | Private Service | Resident | Bangladesh | 242/6 Sheltech MS Lodge, Adarsha Road, Senpara Parbata, Mirpur-10, Dhaka | Home / Holding: , Village / Road: Mohan Nagar,, Post Office: Gobra Chandpur-7010, Kumarkhali, Kushtia | Bangladesh | 01722225797 | mrbashar2084@gmail.com | Daily | ` | ` | Prime Bank Limited | Motijheel | 2104213020753 | Yes | Yes | 675337310956 | 170274245 | 6411108878 | 11-Jan-2024 | |||||||||||||||||||||||
| INDIVIDUAL | REGULAR | Mohsina Tabassum | Female | 04-Dec-1987 | Dr. Mohammad Salman | Laila Anjumand Banu | Others | Resident | Bangladesh | 52/2/C-1 Ahmed Nagar, Mirpur-1, Dhaka-1216 | 52/2/C-1 Ahmed Nagar, Mirpur-1, Dhaka-1216 | Bangladesh | 1216 | 01842844554 | mohsinatabassum.share@gmail.com | Daily | ` | ` | Brac Bank | Gulshan | 1200020441001 | Yes | Yes | 060261726 | 00000009108935892 | 10-Jan-2024 | |||||||||||||||||||||||
| INDIVIDUAL | REGULAR | Most Farida Akter | Female | 03-Jul-1976 | Md. Sultan Ahmmde | Hasmater Nesha | Others | Resident | Bangladesh | Home / Holding: Maulvi Masaheb’s house, Village / Road: Basupara, Suchipara (North), Post Office: Suchipara-3620, Shahrashti, Chandpur | Home / Holding: Maulvi Masaheb’s house, Village / Road: Basupara,, Post Office: Suchipara-3620, Shahrashti, Chandpur | Bangladesh | 01716771041 | fahmidakabir2003@gmail.com | Daily | ` | ` | IFIC Bank Ltd. | Kachua Branch, Chandpur | 0210270868851 | Yes | Yes | 133573501930 | 120130913 | 1913503023 | 09-Jan-2024 | |||||||||||||||||||||||
| INDIVIDUAL | REGULAR | MD RONY | Male | 01-Jan-1986 | Akkas Ali | Ruby Begum | Private Service | Resident | Bangladesh | Home / Holding: 0466, Village / Road: , Kheruajani, Post Office: Banbangla-2210, Muktagachha, Mymensingh | Home / Holding: , Village / Road: Closed Goalia,, Post Office: Forest Bengal-, Muktagachha, Mymensingh | Bangladesh | 2210 | 01860120521 | rony132733@gmail.com | Daily | ` | ` | Islami Bank Bangladesh Limited | Badda | 2050310020204 | Yes | Yes | 125260341 | 5054199806 | 08-Jan-2024 | |||||||||||||||||||||||
| INDIVIDUAL | REGULAR | A.K.M. Abdul Alim Ibne Khabir | Male | 22-Nov-1972 | A.T.M Khabir Uddin | Afroza Begum | Private Service | Resident | Bangladesh | Home / Holding: 33/5, Village / Road: , Ward No-29, Post Office: Mohammadpur-1207, Mohammadpur, Dhaka | Home / Holding: , Village / Road: Gobindpur,, Post Office: Khalpan-, Nawabganj, Dhaka | Bangladesh | 01715026073 | nlkpalash@gmail.com | Daily | ` | ` | Prime Bank Limited | IBB Dilkusha | 3108219013541 | Yes | Yes | 170272892 | 19722695042762685 | 04-Jan-2024 | ||||||||||||||||||||||||
| INDIVIDUAL | REGULAR | TASNIM KAWSER MAHIN | Female | 16-Jun-1996 | F. R. M. Kawsar | Tahmida Islam Chowdhury | Private Service | Resident | Bangladesh | Flat No- 2A, House No- 316/C (Assure Lake View), Road No- 18/A, Block- E, Bashundhara R/A | Home / Holding: No. 2, Village / Road: Chayataru, Lamabazar, Ward No-01, Post Office: Sylhet Sadar-3100, Sylhet Sadar, Sylhet | Bangladesh | 01711150826 | mahinkawser@gmail.com | Daily | ` | ` | Standard Chartered Bank | Gulshan 1 | 0018710216101 | Yes | Yes | 773904254149 | 215261726 | 2825371673 | 04-Jan-2024 | |||||||||||||||||||||||
| JOINT | REGULAR | MD. ABDUL KARIM PATWARY | ABDUR RAHIM | Male | 30-Dec-1978 | Mohammad Abdul Sattar Patyari | Raushan Ara Begum | Private Service | Resident | Bangladesh | Home / Holding: New home, Village / Road: Chunkutia, good luck, Post Office: Shubhadhya-1310, Keraniganj, Dhaka | Home / Holding: , Village / Road: ,, Post Office: Chadpur-, Shahrasti, Chandpur | Bangladesh | 01712219365 | rahatmahdin@gmail.com | Daily | ` | ` | PRIME BANK PLC | MOULVIBAZAR | 2106212003618 | Yes | Yes | 170274429 | 2358422398 | 8217937773 | 02-Jan-2024 | ||||||||||||||||||||||
| INDIVIDUAL | REGULAR | Ramij Ahmed | Male | 01-Jul-1977 | Abul Qasim | Shamsun Nahar | Private Service | Resident | Bangladesh | 103/A Mohammadpur, 4th Floor, Mohammadpur Bado Pukur Par, Muradpur, Panchlish, Chittagong | Home / Holding: The house of the late Abul Qasim, Village / Road: Nazar Ali Matbar Bari, Koyarbil, Post Office: Kutubdia-4720, Kutubdia, Cox’s Bazar | Bangladesh | 01711175815 | ramijahmed7@gmail.com | Daily | ` | ` | Prime Bank Ltd. | Motijheel Branch | 2104213018682 | Yes | Yes | 667356795903 | 170274245 | 19772214554000002 | 02-Jan-2024 | |||||||||||||||||||||||
| INDIVIDUAL | REGULAR | Palash Kumar Saha | Male | 23-Dec-1984 | Dipak Kumar Saha | Aarti Rani Saha | Private Service | Resident | Bangladesh | Prime Tower, Internal Audit Division, 8th Floor, Nikunja-2, Khilkhet, Dhaka | Home / Holding: , Village / Road: ,, Post Office: Osmanpur-, Khoksa, Kushtia | Bangladesh | 1229 | 01753677111 | palashiu.saha20@gmail.com | Daily | B00578138 | ` | ` | Bank Asia Ltd | Dinajpur | 0007634000517 | Yes | Yes | 112469112951 | 070280676 | 5502249294 | 02-Jan-2024 | |||||||||||||||||||||
| INDIVIDUAL | REGULAR | Masba Uddin Kazi | Male | 08-Jan-1973 | Kazi Abdus Samad | Ahedun Nesha | Private Service | Resident | Bangladesh | Home / Holding: 52/1, Mr. Basabo, Village / Road: South Basabo, Ward No-04, Post Office: Basabo-1214, Sabujbagh, Dhaka | Home / Holding: , Village / Road: Utrail,, Post Office: Utrail-, Shibchar, Madaripur | Bangladesh | 1214 | 01919375375 | mk062902@primebank.com.bd | Daily | ` | ` | Prime Bank Limited | Joypara Branch | 2166212001536 | Yes | Yes | 481495109336 | 170273288 | 7332485320 | 02-Jan-2024 | ||||||||||||||||||||||
| INDIVIDUAL | REGULAR | Sajjad Hossain | Male | 12-May-1977 | Mohammad Hossain | Mahenur Hossain | Private Service | Resident | Bangladesh | Home / Holding: 12/e, Village / Road: Shyamoli 2, Ward No-26, Post Office: Mohammadpur-1208, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka | Home / Holding: 12/e, Village / Road: Shyamoli 2,, Post Office: Mohammadpur-1208, Mohammadpur, Dhaka | Bangladesh | 1209 | 01819274939 | nayan7@gmail.com | Daily | ` | ` | City Bank | Gulshan Avenue Branch | 2803963520001 | Yes | Yes | 296965782822 | 225261732 | 6432475371 | 27-Dec-2023 | ||||||||||||||||||||||
| JOINT | REGULAR | Mohammad Rafiqul Islam | Md. Abdul Jalil | Male | 01-Feb-1975 | Md. Abdul Jalil | Rehana Begum | Private Service | Resident | Bangladesh | House#35, Road#05, Akota Abashik Alaka, North Badda, Badda, Dhaka-1212. | House#35, Road#05, Akota Abashik Alaka, North Badda, Badda, Dhaka-1212. | Bangladesh | 1212 | 01819270333 | dollarju22@yahoo.com | Daily | ` | ` | Prime Bank Ltd. | Elephant Road Branch | 2114215010263 | Yes | Yes | 170261337 | 19752690421355275 | 19492610413977912 | 27-Dec-2023 | |||||||||||||||||||||
| INDIVIDUAL | REGULAR | Md. Abdul Jalil | Male | 12-Oct-1949 | Nur box Munshi | Jobeda Khatun | Others | Resident | Bangladesh | Home / Holding: 3, Satarkul Road, Village / Road: 9 Friends Prapati Road, Ward No-38, Post Office: Gulshan-1212, Badda, Dhaka | Home / Holding: 3 Satarkul Road, Village / Road: 9 Friends Pr Road,, Post Office: Gulshan-1212, Badda, Dhaka | Bangladesh | 1212 | 01819270333 | dollarju22@yahoo.com | Daily | ` | ` | Prime Bank Ltd. | Elephant Road Branch | 2114211010110 | Yes | Yes | 170261337 | 19492610413977912 | 27-Dec-2023 | |||||||||||||||||||||||
| INDIVIDUAL | REGULAR | G. M. Khurshid Alam | Male | 06-Mar-1954 | G, M, Samsul Alam | Asiya Alam | Private Service | Resident | Bangladesh | Home / Holding: 287, Village / Road: Elephant Road, Ward No-17, Post Office: New Market-1205, New Market, Dhaka | Home / Holding: 287, Village / Road: Elephant Road,, Post Office: New Market-1205, New Market, Dhaka | Bangladesh | 01766669555 | rupa@pbil.com.bd | Daily | ` | ` | Prime Bank Ltd. | Baridhara Branch | 2219216001679 | Yes | Yes | 192907213220 | 170260525 | 5508452892 | 26-Dec-2023 | |||||||||||||||||||||||
| INDIVIDUAL | REGULAR | NAYEMUL HASAN | Male | 27-Feb-1994 | Md. Ashrafuzzaman | Afroza Khatun | Private Service | Resident | Bangladesh | Home / Holding: 815, Village / Road: Baitul Aman-4, Ward No-30, Post Office: Mohammadpur Housing-1208, Adabar, Dhaka | Home / Holding: -, Village / Road: -, Ward No-05, Post Office: Rajbari Sadar-600, Rajbari Sadar, Rajbari | Bangladesh | 8157 | 01766669555 | nayeem@pbil.com.bd | Daily | ` | ` | uytyhvjkghjfyfjkgufy | uy7ut7ut7ut | 8767575756567 | Yes | Yes | 871526282222 | 675675675 | 6887930953 | 20-Dec-2023 |
[frm-export-view view=11764 label=”Download”]

